Ремонт холодного и горячего водоснабжения Истра и Истринский район
Компания "Терможар" ежедневно с 09 до 21 часа осуществляет ремонт холодного и/или горячего водоснабжения в Истре и Истринском районе.
Виды ремонта систем водоснабжения
- устранение течи водопровода;
- замена труб водоснабжения;
- разморозка труб водоснабжения;
- ремонт горячего водоснабжения;
- ремонт холодного водоснабжения;
- капитальный ремонт водоснабжения и т.д.
Мы работаем с трубами для водоснабжения из следующего материала:
- полипропилен;
- сшитый полиэтилен;
- металлопласт;
- медь (пайка, пресс);
- нержавейка (пресс);
- оцинковка (пресс).
Для получения консультации и коммерческого предложения на ремонт систем горячего и/или холодного водоснабжения Вы можете связаться с нашими специалистами по телефонам:
или отправив заявку на наш e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
В интернет-магазине Терможар https://servicemo.market Вы можете купить: водонагреватель, насосы, фильтры для воды, трубы и фитинги для водоснабжения, а также другие материалы для инженерных систем дома.
Услуга ремонт водоснабжения предоставляется как в Истре и Истринском районе так и в других регионах Московской области (уточняйте у оператора).
Расценки на ремонт водоснабжения
Ниже представлены расценки на разовые работы, стоимость капитального ремонта водоснабжения зависит от многих факторов и рассчитывается индивидуально.
- Выезд специалиста(ов) на объект - 1000 RUB
- Диагностика неисправности системы (осуществляется в случае отсутствия явных признаков неисправности) - 3000 RUB
- Выезд специалиста на строительный рынок (по договорённости) - 600 RUB
- Не стандартные работы: почасовая оплата (первый час оплачивается полностью, далее по договорённости) - 3000 RUB
- Обследование объекта с целью определения полного комплекса работ и предоставления развёрнутого коммерческого предложения - 1000 RUB
Наименование работ | Цена, руб. | ||
Замена насосной станции водоснабжения | от 4000 | ||
Замена циркуляционного насоса ГВС | 3000 | ||
Замена гидрострелки водоснабжнения | 6000 | ||
Устранение течи трубы водоснабжения (полимерные трубы, Ду от 16 до 32 мм) | 3000 | ||
Устранение течи трубы водоснабжения (полимерные трубы, Ду от 40 до 50 мм) | 5000 | ||
Замена установочного уголка (Ду 20х1/2) | 2500 | ||
Замена установочного уголка (Ду 25х1/2) | 3000 | ||
Замена реле давления системы водоснабжения | 4000 | ||
Замена защиты от сухого хода системы водоснабжения | 4000 | ||
Замена шарового крана (Д от 1/2" до 3/4") либо обратного клапана водоснабжения | 3000 | ||
Замена шарового крана (Д от 1" до 1 1/4") либо обратного клапана водоснабжения | 3500 | ||
Замена шарового крана (Д от 1 1/2" до 2") либо обратного клапана водоснабжения | 4000 | ||
Замена манометра | 2000 | ||
Замена фильтра тонкой / грубой очистки воды | 4500 | ||
Замена картриджа в фильтре очистки воды | 1000 | ||
Замена электрического водонагревателя | 6500 | ||
Замена бойлера косвенного нагрева (контур отопления и ГВС) | от 12000 | ||
Замена мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения до 100л. | 4500 | ||
Замена мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения от 100л. до 200л. | 5000 | ||
Демонтаж стального водопровода (Д до 2"), п.м. | 800 | ||
Замена уплотнительных прокладок (Д от 1/2" до 3/4") | 1000 | ||
Замена уплотнительных прокладок (Д от 1" до 1 1/4") | 2000 | ||
Замена уплотнительных прокладок (Д от 1 1/2" до 2") | 3000 | ||
Замена газовой колонки (на готовую подводку) | 6500 | ||
Замена счетчика воды Д 1/2" | 2000 | ||
Замена счетчика воды Д 3/4" | 3000 | ||
Замена счетчика воды Д 1" | 3500 | ||
Замена счетчика воды Д 1 1/4" | 4000 | ||
Замена счетчика воды Д 1 1/2" | 4500 | ||
Замена анода в напольном бойлере (без слива) | 4000 | ||
Замена анода в напольном / настенном бойлере (с полным сливом) | 6000 | ||
Разморозка труб водоснабжения Ду от 25 до 100 мм до 5 м | от 5000 | ||
Разморозка труб водоснабжения Ду от 25 до 100 мм от 5 до 10 м | от 7000 | ||
Разморозка труб водоснабжения Ду от 25 до 100 мм от 10 до 15 м | от 9000 | ||
Замена группы безопасности (без слива бойлера) | 3000 | ||
Замена группы безопасности (со сливом бойлера) | 5000 | ||
Замена коллектора (гребенки) водоснабжения до 2-х выходов (Ду до 1") | 3000 | ||
Замена коллектора (гребенки) водоснабжения до 6-и выходов (Ду до 1") | 5000 | ||
Замена коллектора (гребенки) водоснабжения до 12-и выходов (Ду до 1") | 8000 |
Категория: Водоснабжение / Ремонт водоснабжения Истра и Истринский район