Монтаж водоснабжения в частном доме Истра и Истринский район
Компания "Терможар" предлагает комплексную услугу - монтаж водоснабжения "под ключ" в загородном (частном) доме, коттедже, на даче в Истре и Истринском районе.
Монтаж водоснабжения под ключ
- обследование;
- консультация;
- расчёт и подбор оборудования водоснабжения;
- составление сметы монтажа водоснабжения;
- монтаж и пусконаладка системы водоснабжения.
Для получения консультации и коммерческого предложения на монтаж систем горячего и холодного водоснабжения Вы можете связаться с нашими специалистами по телефонам:
или отправив заявку на наш e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
В интернет-магазине Терможар https://servicemo.market Вы можете купить: водонагреватель, насосы, фильтры для воды, трубы и фитинги для водоснабжения, а также другие материалы для инженерных систем дома.
Услуга монтаж водоснабжения предоставляется как в Истре и Истринском районе так и в других регионах Московской области (уточняйте у оператора).
Также мы осуществляем проверку существующего проекта и сметы системы водоснабжения.
Мы работаем с трубами для водоснабжения из следующего материала:
- полипропилен;
- сшитый полиэтилен;
- металлопласт;
- медь (пайка, пресс);
- нержавейка (пресс);
- оцинковка (пресс).
Монтаж водоснабжения цены
Ниже представлены расценки на разовые работы, стоимость монтажа / реконструкции водоснабжения зависит от многих факторов и рассчитывается индивидуально.
Обследование объекта с целью уточнения его особенностей, определения объёмов работ и материалов для составления сметы - 3000 RUB.
Наименование работ | Цена, руб. | ||
Выезд специалиста(ов) на объект | 1000 | ||
Выезд специалиста на строительный рынок (по договорённости) | 600 | ||
Не стандартные работы: почасовая оплата (первый час оплачивается полностью, далее по договорённости) | 3000 | ||
Монтаж греющего кабеля (до 10 м) | 3000 | ||
Монтаж греющего кабеля (до 10 м) с врезкой в систему водоснабжения | 5000 | ||
Монтаж и обвязка шкафа (с комплектом коллекторов) водоснабжения | 7000 | ||
Монтаж точки выхода воды ХВС / ГВС | 1500 | ||
Монтаж насосной станции | 5000 | ||
Монтаж насоса "Сололифт" | от 3000 | ||
Монтаж установочного уголка (Ду 20х1/2) (выход воды - 1 точка) | 2000 | ||
Монтаж установочного уголка (Ду 25х1/2) (выход воды - 1 точка) | 2500 | ||
Монтаж реле давления (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | 3000 | ||
Монтаж защиты сухого хода (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | 3000 | ||
Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду до 20 мм (полимерные трубы) | 2000 | ||
Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 25 до 32 мм (полимерные трубы) | 3000 | ||
Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 40 до 50 мм (полимерные трубы) | 4000 | ||
Врезка манометра | 2000 | ||
Монтаж бойлера (водонагревателя) косвенного нагрева (контур отопления и ГВС) | от 11000 | ||
Монтаж / обвязка накопительного бака | 6000 | ||
Установка проточного водонагревателя | 5000 | ||
Монтаж электрического водонагревателя | 5000 | ||
Монтаж / врезка мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения | 4000 | ||
Монтаж мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения с блоком управления для насоса | 6000 | ||
Монтаж системы защиты от протечек на ХВС и / или ГВС (без прокладки кабелей) | 4000 | ||
Монтаж труб водоснабжения (сшитый полиэтилен, Ду до 32 мм), п.м. | 1000 | ||
Монтаж труб водоснабжения (медная, Ду до 1"), п.м. | 2000 | ||
Монтаж труб водоснабжения (металлопласт, Ду до 32 мм), п.м. | 1000 | ||
Монтаж труб водоснабжения (полипропилен, Ду до 32 мм), п.м. | 1500 | ||
Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 2-х выходов (Ду до 1") | 2000 | ||
Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 6-и выходов (Ду до 1") | 4000 | ||
Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 12-и выходов (Ду до 1") | 6000 | ||
Установка регулятора давления воды (Д от 1/2" до 3/4") | 3000 | ||
Установка регулятора давления воды (Д от 1" до 1 1/4") | 3500 | ||
Нарезание резьбы на трубопроводе (Д до 1") | 2000 | ||
Нарезание резьбы на водопроводе (Д от 1 1/4"до 2") | 3000 | ||
Установка вентиля-крана водоснабжения 3-х проходного | 1000 | ||
Монтаж фильтров тонкой очистки воды с подключением к канализации (обратный осмос) | 4500 | ||
Монтаж фильтра тонкой / грубой очистки воды | 4000 | ||
Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1/2" до 3/4") | 2000 | ||
Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1" до 1 1/4") | 3000 | ||
Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1 1/2" до 2") | 4000 | ||
Монтаж циркуляционного насоса ГВС (полимерными трубами) | 4000 | ||
Монтаж газовой колонки (полимерными трубами) | 6000 | ||
Штробление под водопровод до 25 мм, п.м. | 600 | ||
Штробление под водопровод от 32 до 60 мм, п.м. | 800 | ||
Штробление под водопровод от 60 до 110 мм, п.м. | 1200 | ||
Перенос / замена стояка водопровода полимерными трубами (до 2-х метров) | 6000 | ||
Монтаж / врезка счетчика воды Д 1/2" | 3000 | ||
Монтаж / врезка счетчика воды Д 3/4" | 3500 | ||
Монтаж / врезка счетчика воды Д 1" | 4000 | ||
Монтаж / врезка счетчика воды Д 1 1/4" | 4500 | ||
Монтаж / врезка счетчика воды Д 1 1/2" | 5000 |
Категория: Водоснабжение / Монтаж водоснабжения Истра и Истринский район